В 2023 году выпускники 11-х классов, колледжей, ПТУ будут поступать в высшие учебные заведения Украины на основании собеседования, творческих конкурсов, сертификатов ЗНО или НМТ.
При поступлении в ВУЗы можно подать сертификаты ЗНО 2020-2021 годов. Также поступать можно по сертификатам НМТ 2022-2023 годов. В 2023 году на НМТ будет два обязательных предмета и один предмет на выбор:
- украинский язык - обязательно;
- математика - обязательно;
- 1 предмет на выбор (история Украины, иностранный язык, физика, химия, биология).
При расчете конкурсного балла абитуриента ко всем предметам будут применены коэффициенты, т.е. оценка умножается на весовой коэффициент. Коэффициенты будут разные для каждой специальности. Например, для поступления на медицинские специальности больший вес будут иметь биология и физика, а для поступления на филологию больший вес будет иметь иностранный язык.
Абитуриентам на НМТ лучше сдавать тот предмет на выбор, который будет иметь более высокий коэффициент при поступлении на выбранную специальность (см. таблицу).
Специальности и весовые коэффициенты оценок предметов НМТ
Спеціальність | укр. мова | математика | історія України | іноземна мова | біологія | фізика | хімія |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012 Дошкільна освіта | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 |
013 Початкова освіта | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
014.01 Середня освіта (укр. мова) | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,2 |
014.02 Середня освіта (мова і зарубіжна література) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
014.03 Середня освіта (історія) | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,2 |
014.04 Середня освіта (математика) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
014.05 Середня освіта (біологія) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
014.06 Середня освіта (хімія) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,5 |
014.07 Середня освіта (географія) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
014.08 Середня освіта (фізика) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
014.09 Середня освіта (інформатика) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
014.10 Середня освіта (трудове навчання) | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
014.11 Середня освіта (фізична культура) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво) | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
014.15 Середня освіта (природничі науки) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
014.16 Середня освіта (захист України) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
015 Професійна освіта | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
016 Спеціальна освіта | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
022 Дизайн | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
027 Музеєзнавство, пам'яткознавство | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
028 Менеджмент соціокультурної діяльності | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
029 Інформаційна та бібліотечна справа | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
032 Історія і археологія | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
033 Філософія | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
035.01 Філологія Українська мова | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
035 Філологія (інші) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
051 Економіка | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
052 Політологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
053 Психологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
054 Соціологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
061 Журналістика | 0,45 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
071 Облік і оподаткування | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
072 Фінанси, банківська справа | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
073 Менеджмент | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
075 Маркетинг | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
076 Підприємництво та торгівля | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
081 Право | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
091 Біологія та біохімія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,35 |
101 Екологія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,4 | 0,35 | 0,4 |
102 Хімія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,5 |
103 Науки про землю | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
104 Фізика та астрономія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 0,3 |
105 Прикладна фізика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
106 Географія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
111 Математика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
112 Статистика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
113 Прикладна математика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
121 Інженерія програмного забезпечення | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
122 Комп'ютерні науки | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
123 Комп'ютерна інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
124 Системний аналіз | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
125 Кібербезпека | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
126 Інформаційні системи та технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
131 Прикладна механіка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
132 Матеріалознавство | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
133 Галузеве машинобудування | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
135 Суднобудування | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
136 Металургія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
141 Електроенергетика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
142 Енергетичне машинобудування | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
143 Атомна енергетика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
144 Теплоенергетика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
145 Відновлювальні джерела енергії | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
161 Хімічні технології та інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
162 Біотехнології та біоінженерія | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
163 Біомедична інженерія | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
171 Електроніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
172 Електронні комунікації та радіотехніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
173 Авіоніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
176 Мікро- та наносистемна техніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
181 Харчові технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
182 Технології легкої промисловості | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
183 Технології захисту навколишнього середовища | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
184 Гірництво | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
185 Нафтогазова інженерія та технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
186 Видавництво та поліграфія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
187 Деревообробні та меблеві технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
192 Будівництво та цивільна інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
193 Геодезія та землеустрій | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
201 Агрономія | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
202 Захист і карантин рослин | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
203 Садівництво | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
204 Технологія виробництва продукції тваринництва | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
205 Лісове господарство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
206 Садово-паркове господарство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
208 Агроінженерія | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
211 Ветеринарна медицина | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
221 Стоматологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
222 Медицина | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
223 Медсестринство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
224 Технології медичної діагностики | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
225 Медична психологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
226 Фармація | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
227 Терапія та реабілітація | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
228 Педіатрія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
231 Соціальна робота | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
232 Соціальне забезпечення | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
241 Готельно-ресторанна справа | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,3 |
242 Туризм і рекреація | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
261 Пожежна безпека | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 |
262 Правоохоронна діяльність | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
263 Цивільна безпека | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
271 Морський та водний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
272 Авіаційний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
273 Залізничний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
274 Автомобільний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
281 Публічне управління та адміністрування | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
291 Міжнародні відносини | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
292 Міжнародні економічні відносини | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
293 Міжнародне право | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Также узнать какие предметы имеют более высокий приоритет при поступлении на конкретную специальность можно через базу ЄДЕБО.
На картинке из базы ЄДЕБО указано какие конкурсные предметы можно сдавать для поступления на специальность "221 Стоматология". Как видите, история Украины имеет коэффициент 0,25, поэтому лучше сдавать биологию, физику или химию, так как они имеют коэффициент 0,58.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Национальный мультипредметный тест (НМТ) - 2023
Комментарии