Узнать заранее проходной балл в ВУЗы невозможно, из-за того, что нельзя спрогнозировать на какие специальности и в какие учебные заведения абитуриенты будут подавать заявления.
Также нельзя сказать в какой ВУЗ легче поступить, а в какой сложнее. Все зависит от специальности, количества выделенных государством бюджетных мест и количества поданных заявлений.
Например, в 2022 году на бюджетные места специальности 221 "Стоматология" подано 4240 заявлений. К зачислению на бюджет рекомендовано 100 человек, таким образом конкурс составил 42 человека на одно место. Средний балл абитуриента 198.
Даже в одном университете проходной балл на разные специальности будет отличаться. Например, в Киевском университете им. Т. Шевченко в 2022 году минимальный балл абитуриента на специальность 014 "Среднее образование. Украинский язык" был 139,8, а на специальность 081 "Право" - 192,4.
Какие баллы нужны для поступления в ВУЗы в 2023 г.
В 2023 году поступать на бюджет могут абитуриенты с конкурсным баллом больше 130, на нужно иметь более 100 баллов.
Конкурсный балл для поступления на специальности 221 "Стоматология", 222 "Медицина", 228 "Педиатрия" должен быть больше 150.
При поступлении на специальности 08 "Право", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения", 226 "Фармация, промышленная фармация" нужно иметь не менее 140 баллов, а на контракт - не менее 120 баллов.
Проходной балл на бюджет в 2022 году
Специальность | Мин. Балл | Ср. балл |
---|---|---|
012 Дошкільна освіта | 140,185 | 154,556 |
013 Початкова освіта | 140,148 | 159,724 |
014 Середня освіта. Українська мова | 130,500 | 163,972 |
014 Середня освіта. Англійська мова | 159,000 | 174,329 |
014 Середня освіта. Німецька мова | 134,300 | 161,587 |
014 Середня освіта. Французька мова | 138,400 | 161,698 |
014 Середня освіта | 142,000 | 155,369 |
014 Середня освіта | 142,200 | 142,200 |
014 Середня освіта | 144,400 | 164,737 |
014 Середня освіта. Історія | 136,300 | 164,297 |
014 Середня освіта. Математика | 127,444 | 168,356 |
014 Середня освіта. Біологія та здоров'я | 125,205 | 152,642 |
014 Середня освіта. Хімія | 126,180 | 156,264 |
014 Середня освіта. Географія | 125,052 | 152,021 |
014 Середня освіта. Фізика | 128,418 | 151,409 |
014 Середня освіта. Інформатика | 126,176 | 156,717 |
014 Середня освіта. Трудове навчання | 129,744 | 150,064 |
014 Середня освіта. Фізична культура | 144,400 | 157,064 |
014 Середня освіта. Образотворче мистецтво | 130,350 | 152,403 |
014 Середня освіта. Музичне мистецтво | 129,700 | 152,890 |
014 Середня освіта. Природничі науки | 131,988 | 150,974 |
016 Спеціальна освіта. Логопедія | 125,000 | 164,443 |
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство | 144,250 | 161,436 |
028 Менеджмент соціокультурної діяльності | 185,700 | 191,279 |
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 152,650 | 167,458 |
031 Релігієзнавство | 178,200 | 180,250 |
032 Історія та археологія | 172,500 | 183,172 |
033 Філософія | 165,400 | 177,731 |
034 Культурологія | 172,500 | 182,716 |
035 Філологія. Українська мова | 171,200 | 181,459 |
035 ФілологіяГерманські мови. Англійська | 184,288 | 191,156 |
051 Економіка | 185,700 | 191,501 |
052 Політологія | 194,500 | 197,118 |
053 Психологія | 189,400 | 194,132 |
054 Соціологія | 189,711 | 193,465 |
061 Журналістика | 194,366 | 197,506 |
071 Облік і оподаткування | 185,700 | 192,196 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 185,700 | 190,701 |
073 Менеджмент | 185,700 | 191,510 |
075 Маркетинг | 185,750 | 192,205 |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 185,700 | 191,234 |
081 Право | 192,333 | 196,354 |
091 Біологія | 143,260 | 164,326 |
101 Екологія | 143,300 | 159,132 |
102 Хімія | 131,600 | 166,928 |
103 Науки про Землю | 125,743 | 152,684 |
104 Фізика та астрономія | 130,600 | 167,342 |
105 Прикладна фізика та наноматеріали | 126,602 | 162,468 |
106 Географія | 147,992 | 164,334 |
111 Математика | 134,500 | 172,669 |
112 Статистика | 138,720 | 170,924 |
113 Прикладна математика | 164,900 | 182,981 |
121 Інженерія програмного забезпечення | 165,422 | 189,486 |
122 Комп'ютерні науки | 164,800 | 184,353 |
123 Комп’ютерна інженерія | 164,800 | 178,051 |
124 Системний аналіз | 164,944 | 185,123 |
125 Кібербезпека | 165,013 | 180,690 |
126 Інформаційні системи та технології | 164,900 | 182,825 |
131 Прикладна механіка | 126,667 | 156,200 |
132 Матеріалознавство | 128,622 | 157,926 |
133 Галузеве машинобудування | 128,000 | 156,545 |
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 127,217 | 170,899 |
135 Суднобудування | 138,216 | 155,799 |
136 Металургія | 134,028 | 153,896 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 128,614 | 158,875 |
142 Енергетичне машинобудування | 126,990 | 157,775 |
143 Атомна енергетика | 143,004 | 166,764 |
144 Теплоенергетика | 128,463 | 157,044 |
145 Гідроенергетика | 142,973 | 157,788 |
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 164,800 | 176,223 |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 130,700 | 156,324 |
153 Мікро- та наносистемна техніка | 133,314 | 161,225 |
161 Хімічні технології та інженерія | 125,174 | 162,366 |
162 Біотехнології та біоінженерія | 132,150 | 168,250 |
163 Біомедична інженерія | 135,512 | 170,302 |
171 Електроніка | 137,200 | 165,002 |
172 Телекомунікації та радіотехніка | 133,200 | 160,578 |
173 Авіоніка | 135,660 | 164,786 |
181 Харчові технології | 143,700 | 161,052 |
182 Технології легкої промисловості | 131,988 | 156,469 |
183 Технології захисту навколишнього середовища | 125,147 | 152,636 |
184 Гірництво | 126,423 | 149,177 |
185 Нафтогазова інженерія та технології | 134,100 | 157,784 |
186 Видавництво та поліграфія | 163,200 | 176,910 |
187 Деревообробні та меблеві технології | 139,638 | 157,154 |
192 Будівництво та цивільна інженерія | 127,500 | 168,190 |
193 Геодезія та землеустрій | 149,300 | 162,166 |
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 127,400 | 149,418 |
201 Агрономія | 127,500 | 160,799 |
202 Захист і карантин рослин | 135,200 | 151,199 |
203 Садівництво та виноградарство | 137,800 | 150,760 |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 125,300 | 148,611 |
205 Лісове господарство | 135,150 | 156,841 |
206 Садово-паркове господарство | 142,096 | 162,852 |
207 Водні біоресурси та аквакультура | 130,673 | 148,135 |
208 Агроінженерія | 125,500 | 154,598 |
211 Ветеринарна медицина | 147,700 | 162,364 |
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | 148,200 | 156,479 |
221 Стоматологія | 194,000 | 198,241 |
222 Медицина | 159,640 | 177,151 |
223 Медсестринство | 173,700 | 173,700 |
224 Технології медичної діагностики та лікування | 168,050 | 175,100 |
225 Медична психологія | 168,950 | 180,543 |
226 Фармація, промислова фармація | 152,101 | 168,705 |
227 Фізична терапія, ерготерапія | 167,700 | 176,226 |
228 Педіатрія | 160,160 | 171,034 |
229 Громадське здоров`я | 170,784 | 175,953 |
231 Соціальна робота | 148,300 | 163,774 |
232 Соціальне забезпечення | 148,500 | 161,003 |
241 Готельно-ресторанна справа | 185,800 | 189,932 |
242 Туризм | 185,800 | 190,304 |
261 Пожежна безпека | 164,832 | 171,750 |
263 Цивільна безпека | 162,027 | 173,413 |
271 Морський та внутрішній водний транспорт | 162,864 | 178,339 |
272 Авіаційний транспорт | 138,516 | 161,146 |
273 Залізничний транспорт | 131,600 | 151,357 |
274 Автомобільний транспорт | 158,202 | 168,727 |
275 Транспортні технології | 164,887 | 175,999 |
281 Публічне управління та адміністрування | 185,700 | 190,885 |
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 194,312 | 197,909 |
292 Міжнародні економічні відносини | 194,400 | 197,883 |
293 Міжнародне право | 194,400 | 197,855 |
Мин. балл - это минимальный балл абитуриента, рекомендованного к зачислению на указанную специальность.
Ср. балл - средний балл абитуриентов.
В таблице приведены средние данные по популярным специальностям в украинских ВУЗах. Данные указаны по результатам вступительной кампании 2022 года, они показывают сколько приблизительно нужно набрать баллов для поступления на ту или иную специальность.
Проходной балл на бюджет в 2023 году будет известен после оглашения списка абитуриентов, рекомендованных к зачислению.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда будут известны результаты поступления
Комментарии
. У меня есть шанс попасть на бюджет в маркетинг ? Кнту
Это баллы проходные на бюджет или на контракт??? Я про стоматологию