В 2022 году поступать на бюджет имеют право абитуриенты, у которых конкурсный балл больше 100. Это минимальный проходной балл с которым абитуриенты допускаются к конкурсному отбору.
ВУЗы Украины могут самостоятельно устанавливать минимальный балл, с которым поступающий допускается к конкурсу.
В 2021 году при поступлении на медицинские специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия" абитуриент должен был иметь не менее 150 баллов по второму и третьему предметам. В 2022 году можно поступать на медицинские специальности с не менее, чем 100 баллами.
Кто может поступить на бюджет в ВУЗ
Абитуриенты могут подавать заявки на бюджетные места в любой институт или университет. Преимущество имеют абитуриенты с высоким баллом ЗНО и аттестата. Они обычно подают заявки в престижные ВУЗы на популярные специальности.
Нельзя точно определить проходной балл в конкретный ВУЗ и на конкретную специальность, так как на одну и ту же позицию будут претендовать абитуриенты с разным конкурсным баллом.
Сайт StudSpravka составил рейтинг ВУЗов по результатам вступительной кампании 2021 года. Чтоб реально оценить свои шансы на поступление сравнивайте проходной балл за предыдущие года по ВУЗам и специальностям.
Средний балл ЗНО и аттестата абитуриентов, поступивших на бюджет
ВУЗ | Средний балл ЗНО | Средний балл аттестата |
Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 190,00 | 11,00 |
Киевский национальный университет им. Т. Шевченко | 185,47 | 10,71 |
Национальный юридический университет им. Я. Мудрого | 184,01 | 10,68 |
Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана | 183,30 | 10,61 |
Киевский национальный лингвистический университет | 182,66 | 10,68 |
Национальный медицинский университет им. А. Богомольца | 182,47 | 10,70 |
Национальный фармацевтический университет | 181,91 | 10,90 |
Киевский национальный торгово-экономический университет | 181,89 | 10,58 |
Одесский национальный экономический университет | 181,30 | 10,63 |
Национальный университет "Одесская юридическая академия" | 181,06 | 10,39 |
Львовский национальный медицинский университет им. Д. Галицкого | 180,88 | 10,59 |
Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца | 178,99 | 10,52 |
Винницкий национальный медицинский университет им. Н. Пирогова | 178,68 | 10,57 |
Львовский национальный университет им. И. Франка | 178,51 | 10,26 |
Национальный университет "Острожская академия" | 178,28 | 10,36 |
Ивано-Франковский национальный медицинский университет | 177,08 | 10,47 |
Харьковский национальный университет им. В. Каразина | 176,97 | 10,33 |
Украинская медицинская стоматологическая академия | 176,92 | 10,53 |
Харьковский национальный медицинский университет | 176,36 | 10,36 |
Буковинский государственный медицинский университет | 176,05 | 10,57 |
Днепровский государственный медицинский университет | 175,57 | 10,26 |
Одесский национальный университет им. И. Мечникова | 175,38 | 10,26 |
Донецкий национальный университет им. В. Стуса | 175,15 | 10,12 |
Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского | 174,96 | 10,46 |
Киевский политехнический институт им. И. Сикорского | 174,81 | 10,14 |
Одесский национальный медицинский университет | 173,98 | 10,34 |
Запорожский государственный медицинский университет | 173,95 | 10,17 |
Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 173,78 | 10,09 |
Киевский университет им. Б. Гринченко | 173,41 | 10,19 |
Национальный университет "Львовская политехника" | 172,99 | 10,00 |
Университет государственной фискальной службы Украины | 172,61 | 9,76 |
Луганский государственный медицинский университет | 172,59 | 9,44 |
Львовская национальная академия искусств | 172,00 | 9,59 |
Киевский национальный университет культуры и искусств | 171,88 | 9,98 |
Донецкий национальный медицинский университет | 170,57 | 9,78 |
Харьковская государственная академия дизайна и искусств | 170,28 | 9,80 |
Хмельницкий университет управления и права им. Л. Юзькова | 170,03 | 10,28 |
Западноукраинский национальный университет | 169,53 | 9,99 |
Национальный авиационный университет | 168,25 | 9,96 |
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара | 167,79 | 9,87 |
Национальный педагогический университет им. М. Драгоманова | 167,65 | 9,85 |
Киевский национальный университет им. И. Карпенко-Карого | 167,56 | 9,63 |
Одесский национальный политехнический университет | 165,68 | 9,83 |
Сумской государственный университет | 165,56 | 9,36 |
Черкасская медицинская академия | 165,17 | 9,97 |
Ужгородский национальный университет | 165,14 | 10,14 |
Черновецкий национальный университет им. Ю. Федьковича | 164,86 | 10,29 |
Запорожский национальный университет | 164,49 | 9,57 |
Харьковский национальный педагогический университет им. Г. Сковороды | 163,60 | 9,59 |
Одесская национальная академия связи им. О. Попова | 162,24 | 9,44 |
Национальный технический университет "Днепровская политехника" | 160,19 | 9,40 |
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Жуковского | 159,38 | 9,41 |
Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского | 159,21 | 9,72 |
Житомирская политехника | 159,09 | 9,47 |
Херсонский национальный технический университет | 157,47 | 9,03 |
Национальный университет "Запорожская политехника" | 156,69 | 9,10 |
Житомирский государственный университет им. И. Франка | 152,96 | 9,43 |
Украинский государственный химико-технологический университет | 152,18 | 9,31 |
Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта | 148,99 | 8,72 |
Днепровский государственный технический университет | 148,86 | 7,96 |
Бердянский государственный педагогический университет | 148,33 | 9,00 |
Национальная металлургическая академия Украины | 146,16 | 8,45 |
Винницкий национальный аграрный университет | 143,89 | 8,94 |
Полтавская государственная аграрная академия | 143,81 | 8,81 |
Николаевский национальный аграрный университет | 141,54 | 8,66 |
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта | 141,45 | 8,87 |
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 140,55 | 8,34 |
Донецкий национальный технический университет | 138,40 | 8,77 |
В таблице приведены средние данные по учебному заведению, по отдельным специальностям они могут отличаться. Как правило, средний балл ЗНО зачисленных на контракт ниже, чем у бюджетников.
Нельзя точно сказать сколько нужно набрать баллов ЗНО для поступления в конкретный ВУЗ, так как неизвестно, сколько человек и с каким конкурсным баллом будут конкурировать с вами. Может получиться так, что на выбранную вами специальность подадут заявки абитуриенты с высшим баллом и вы не пройдете.
Поэтому нужно подавать заявления в разные ВУЗы, на разные специальности. Указывайте приоритетность для самой предпочтительной конкурсной позиции. Если вы имеете право на льготы обязательно указывайте это, чтоб претендовать на зачисление по по квотам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сроки оглашения рейтинговых списков поступивших абитуриентов.
Комментарии
. У меня есть шанс попасть на бюджет в маркетинг ? Кнту
Это баллы проходные на бюджет или на контракт??? Я про стоматологию