Узнать сколько будет бюджетных мест в ВУЗах Украины можно после оглашения Министерством образования Украины объемов госзаказа на 2019-2020 г. Обычно эти данные сообщают перед началом вступительной кампании. ВУЗы с самым большим количеством бюджетных мест приведены в таблице ниже.
Как распределяются бюджетные места
Для начала определимся с терминологией: что такое «ліцензований обсяг прийому» и «обсяг державного замовлення».
Ліцензований обсяг прийому – это общее количество абитуриентов, которое может принять учебное заведение (т.е. платные и бесплатные).
Максимальний обсяг прийому за держзамовленням – количество абитуриентов, которых ВУЗ может принять на бесплатное обучение по конкретной специальности.
Кваліфікаційний мінімум - это минимальное количество бюджетников на специальности, чтоб учреждение осуществило их набор.
В 2018 году бюджетное место идет в учреждение за абитуриентом с лучшими баллами. Квалификационный минимум показывает сколько поступающих с лучшими баллами должны выбрать специальность, чтоб на нее состоялся набор бюджетников.
Бюджетные места на 2019-2020 г.
(бакалавр на основе полного среднего образования)
Высшее учебное заведение | Максимальный объем | |
дневная | заочная | |
Киевский политехнический институт им. И. Сикорского | 4169 | 163 |
Киевский национальный университет им. Т. Шевченко | 3281 | 77 |
Национальный университет "Львовская политехника" | 2766 | 23 |
Львовский национальный университет им. И. Франко | 2513 | 123 |
Национальный авиационный университет | 1800 | 153 |
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 1364 | 40 |
Харьковский национальный университет им. В. Каразина | 1420 | 83 |
Днипровский национальный университет им. О. Гончара | 1284 | 5 |
Черновецкий национальный университет им. Ю. Федьковича | 1221 | 100 |
Национальный юридический университет им. Я. Мудрого | 1290 | 175 |
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины | 1174 | 42 |
Ужгородский национальный университет | 1001 | 153 |
Одесский национальный политехнический университет | 1020 | 316 |
Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 1003 | 68 |
Киевский национальный торгово-экономический университет | 925 | 90 |
Национальный аэрокосмический университет им. М. Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 794 | 0 |
Восточноевропейский национальный университет им. Л. Украинки | 817 | 73 |
Национальный университет биоресурсов и природопользования | 1174 | 102 |
Национальный экономический университет им. В. Гетьмана | 888 | 72 |
Национальный университет пищевых технологий | 808 | 16 |
Национальный педагогический университет им. М. Драгоманова | 891 | 62 |
Одесский национальный университет им. И. Мечникова | 678 | 50 |
Национальный университет "Одесская юридическая академия" | 411 | 0 |
Тернопольский национальный экономический университет | 531 | 151 |
Сумской государственный педагогический университет им. А. Макаренка | 257 | 172 |
Винницкий национальный университет | 619 | 10 |
Запорожский национальный технический университет | 602 | 225 |
Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 649 | 20 |
Криворожский национальный университет | 567 | 125 |
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 620 | 0 |
Луцкий национальный технический университет | 538 | 218 |
Национальный университет Киево-Могилянская академия | 612 | 0 |
Более полные сведения о количестве бюджетных мест для получения степени бакалавра и магистра во всех высших учебных заведениях Украины можно скачать здесь.
Там же указана информация о наличии льготных мест для поступающих на основании экзаменов и по упрощенной процедуре с оккупированных территорий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проходной балл на бюджет в 2019 году.
Комментарии