В 2023 году поступать в ВУЗы на медицинские специальности могут абитуриенты, у которых конкурсный балл не ниже 150.
В 2023 году поступать в ВУЗы можно на основании сертификатов ЗНО 2020-2021 г. или НМТ 2022-2023 г. После переведения тестовых баллов в шкалу 100-200 у абитуриента должно быть не меньше 150 баллов.
Такой порог установлен для медицинских специальностей:
- 221 Стоматология
- 222 Медицина
- 228 Педиатрия
- 22 Охрана здоровья
Проходной балл на бюджет в мед. ВУЗы Украины традиционно высокий. Поэтому поступить на доктора могут только лучшие абитуриенты. Чтоб узнать сколько баллов нужно для поступления в медицинский ВУЗ посмотрите в базе ЄДЕБО результаты вступительных кампаний предыдущих лет.
Проходной балл на специальность "222 Медицина" в 2022 г.
ВУЗ | Мин. Балл | Макс. Балл |
---|---|---|
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 164.300 | 198.000 |
Волинський національний університет імені Лесі Українки | 173.450 | 200.000 |
Херсонський державний університет | 164.111 | 164.111 |
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 159.751 | 200.000 |
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 164.050 | 181.750 |
Сумський державний університет | 164.031 | 200.000 |
Ужгородський національний університет | 159.550 | 197.900 |
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 160.233 | 179.814 |
Державний заклад "Луганський державний медичний університет" | 160.600 | 190.450 |
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | 165.300 | 200.000 |
Буковинський державний медичний університет | 165.000 | 200.000 |
Запорізький державний медичний університет | 159.900 | 200.000 |
Тернопiльський національний медичний університет iм. I.Я. Горбачевського | 165.900 | 200.000 |
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 170.900 | 200.000 |
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 159.950 | 200.000 |
Одеський національний медичний університет | 163.488 | 200.000 |
Дніпровський державний медичний університет | 161.512 | 200.000 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 165.450 | 200.000 |
Харківський національний медичний університет | 159.644 | 200.000 |
Полтавський державний медичний університет | 159.640 | 200.000 |
Міжнародний гуманітарний університет | 159.796 | 200.000 |
Проходной балл в мед. колледжи в 2022 г.
В 2022 году поступать в медицинские колледжи после 9 класса можно было на основании устного собеседования или мотивационного письма. Конкурсный балл абитуриента в таком случае рассчитывался в зависимости от результатов собеседования. После 11 класса можно было поступать в колледж на основании сертификатов ЗНО или НМТ.
МОН еще не утвердило правила поступления в колледжи в 2023 году, поэтому неизвестно как будет рассчитываться конкурсный балл.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стоимость обучения в медицинских ВУЗах на 2023 г.
Комментарии
Згідно наказу МОН України від 24 квітня 2017 року № 637 для спеціальностей 221-«Стоматологія», 222-«Медицина», 226-«Фармація», промислова фармація» галузі знань 22-«Охорона здоров’я» мінімальне значення кількості балів з кожного конкурсного предмету встановлюється не менше 150 балів