На сайте osvita.ua опубликован рейтинг ВУЗов Украины, где указан средний балл ЗНО и балл аттестата, необходимые для поступления на бюджет. Рейтинг составлен на основании вступительной кампании 2019 года.
Данные собраны из Единой государственной базы образования. В рейтинговые списки не включены высшие военные учебные заведения (учебные заведения со специфическими условиями обучения) и подразделения военных учебных заведений.
Таблица рейтинга ВУЗов Украины по среднему балу ЗНО и среднему балу аттестата
Название учебного заведения | Средний бал ЗНО | Средний балл аттестата на бюджет |
Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 187,88 | 10,92 |
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка | 184,27 | 10,62 |
Национальный фармацевтический университет | 185,81 | 10,47 |
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца |
182,58 | 10,69 |
Национального Юридического университета имени Ярослава Мудрого |
182,09 | 10,63 |
Национальный фармацевтический университет |
182,0 | 10,52 |
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого |
181,66 | 10,53 |
Полтавский юридический институт Национального юридического университета им. Я. Мудрого |
181,46 | 10,91 |
Винницкий национальный медицинский университет им. М. И. Пирогова |
181,45 | 10,60 |
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана | 181,17 | 10,50 |
Киевский национальный лингвистический университет | 181,05 | 10,50 |
Национальный университет "Одесская юридическая академия" | 179,94 | 10,41 |
Киевский национальный торгово-экономичный университет |
178,01 | 10,37 |
Львовский национальный университет имени Ивана Франка |
178,00 | 10,22 |
Харьковский национальный экономичный университет имени Семена Кузнеца |
177,83 | 10,32 |
Национальный университет " Острожская академия" |
177,56 | 10,42 |
Харьковский национальный медицинский университет |
177,40 | 10,32 |
Житомирский базовый фармацевтический колледж |
177,25 | 10,50 |
Одесский национальный экономический университет |
176,37 | 10,32 |
Днепропетровская медицинская академия Министерства охраны здоровья Украины |
179,43 | 10,25 |
Харьковский национальный экономичный университет имени В. Н. Каразина |
175,92 | 10,17 |
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова |
175,74 | 10,16 |
Харьковский учебно-научный институт Университета банковского дела |
175,47 |
10,15 |
Университет банковского дела |
175,15 |
10,31 |
Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета |
175,11 |
9,80 |
Ивано-Франковский национальный медицинский университет |
174,80 |
10,27 |
Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского |
174,46 | 10,29 |
Национальный техничный университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" |
174,14 | 10,09 |
Буковинский государственный медицинский университет |
174,03 | 10,39 |
Днепропетровская медицинская академия |
173,81 | 10,10 |
Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 173,54 | 10,01 |
Украинская медицинская стоматологическая академия | 173,51 | 10,19 |
Львовский учебно-научный институт университета банковского дела | 173,20 | 9,79 |
Институт управления и права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого | 172,96 | 10,60 |
Национальный университет "Львовская политехника" | 172,33 | 9,93 |
Киевский университет имени Бориса Гринченка | 172,10 | 9,99 |
Донецкий национальный медицинский университет | 171,87 | 9,68 |
Львовская национальная академия искусств | 171,79 | 9,61 |
Запорожский государственный медицинский университет | 171,51 | 9,97 |
Национальный университет "Одесская морская академия" | 171,36 | 9,99 |
Киевский национальный университет культуры и искусств | 170,26 | 9,82 |
Тернопольский национальный экономический университет | 170,18 | 9,79 |
Учебно-научный институт предпринимательства и перспективных технологий Национального университета "Львовская политехника" | 170,07 | 9,38 |
Черноморский национальный университет имени Петра Могилы | 169,83 | 9,66 |
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара | 169,79 | 9,80 |
Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана | 169,59 | 9,26 |
Киевский государственный институт декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука | 169,37 | 9,68 |
Винницкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета | 169,34 | 10,04 |
Херсонская государственная морская академия | 169,12 | 9,01 |
Университет таможенного дела и финансов | 168,83 | 9,83 |
Харьковская государственная академия дизайна и искусств | 168,80 | 9,72 |
Хмельницкий университет управления и права | 168,58 | 10,18 |
Киевская детская Академия искусств | 167,95 | 9,53 |
Донецкий национальный университет имени Василия Стуса | 167,76 | 9,82 |
Луганский государственный медицинский университет | 167,74 | 9,26 |
Украинская академия печати | 167,48 | 9,76 |
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова | 167,44 | 9,80 |
Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенка-Карого | 167,33 | 9,61 |
Национальная академия художественного искусства и архитектуры | 167,19 | 9,59 |
Черкасский учебно-научный институт Университета банковского дела | 166,81 | 9,63 |
Азовский морской институт Национального университета "Одесская морская академия" | 166,78 | 9,68 |
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника | 166,77 | 10,01 |
Черновецкий национальный университет имени Юрия Федьковича | 166,50 | 10,22 |
Национальный авиационный университет | 166,39 | 9,78 |
Государственный университет телекоммуникаций | 165,79 | 9,57 |
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды | 165,79 | 9,57 |
Одесский национальный политехнический университет | 165,68 | 9,64 |
Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки | 165,64 | 9,80 |
Летная академия Национального авиационного университета | 165,30 | 9,74 |
Сумской государственный университет | 164,99 | 9,17 |
Львовский медицинская академия имени Андрея Крупинского | 164,59 | 9,83 |
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого | 164,11 | 9,52 |
Черновецкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета | 164,00 | 10,29 |
Ужгородский национальный университет | 163,97 | 9,89 |
Одесский национальный морской университет | 163,53 | 9,63 |
Университет государственной фискальной службы Украины | 163,33 | 9,83 |
Дунайский институт Национального университета "Одесская морская академия" | 163,13 | 9,47 |
Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 163,06 | 9,66 |
Национальный университет пищевых технологий | 162,99 | 9,68 |
Черкасская медицинская академия | 162,57 | 9,39 |
Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 162,49 | 9,48 |
Запорожский национальный университет | 162,48 | 9,40 |
Харьковский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета | 162,19 | 9,76 |
Ужгородский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета | 162,11 | 10,00 |
Таврийский национальный университет имени В. И. Вернадского | 161,49 | 8,98 |
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины | 161,24 | 9,21 |
Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка | 161,21 | 9,76 |
Львовская национальная музыкальная академия имени М. В. Лысенка | 161,10 | 9,01 |
Одесская национальная академия связи им О. С. Попова | 161,07 | 9,16 |
Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого | 160,67 | 9,33 |
Харьковская государственная академия культуры | 160,65 | 9,17 |
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 160,54 | 9,31 |
Киевская муниципальная академия музыки имени Р. М. Глиера | 160,46 | 9,16 |
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова О. М. | 160,31 | 9,48 |
Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского | 160,22 | 9,21 |
Львовский филиал Киевского национального университета культуры и искусств | 159,89 | 9,19 |
Винницкий национальный технический университет | 159,68 | 9,52 |
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского | 159,56 | 9,59 |
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств | 159,55 | 9,35 |
Черниговский национальный технологический университет | 159,26 | 9,01 |
Киевский национальный университет технологий и дизайна | 159,19 | 9,51 |
Одесская национальная академия пищевых технологий | 159,17 | 9,54 |
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры | 158,53 | 9,45 |
Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка | 158,42 | 9,42 |
Львовский государственный университет физической культуры | 158,38 | 8,75 |
Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франка | 158,36 | 9,49 |
Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского | 158,30 | 9,43 |
Херсонский национальный технический университет | 158,20 | 8,89 |
Харьковская государственная зооветеринарная академия | 158,19 | 9,18 |
Мариупольский государственный университет | 158,00 | 9,39 |
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины | 157,99 | 9,32 |
Национальный технический университет "Днепровская политехника" | 157,69 | 9,24 |
Житомирский государственный университет имени Ивана Франка | 157,44 | 9,36 |
Хмельницкий национальный университет | 156,97 | 9,56 |
Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленка | 156,72 | 9,45 |
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 156,56 | 9,45 |
Ровенский государственный гуманитарный университет | 156,55 | 9,37 |
Львовский институт экономики и туризма | 156,46 | 9,35 |
Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя | 156,23 | 9,12 |
Дунайский факультет морского и речного транспорта | 156,22 | 8,63 |
Херсонский государственный университет | 156,08 | 8,93 |
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя | 155,99 | 9,52 |
Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского | 155,86 | 8,93 |
Украинский государственный химико-технологический университет | 155,69 | 9,18 |
Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 155,36 | 9,52 |
Харьковский государственный университет питания и торговли | 154,92 | 9,35 |
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 154,88 | 9,20 |
Винницкий областной коммунальный гуманитарно-педагогический колледж | 154,78 | 8,38 |
Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренка | 154,71 | 8,66 |
Житомирская политехника | 154,68 | 9,15 |
Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 154,13 | 8,90 |
Национальный университет "Черниговский коллегиум" им. Т. Шевченка | 153,66 | 8,84 |
Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченка | 153,31 | 9,07 |
Национальный транспортный университет | 153,23 | 9,19 |
Национальный лесотехнический Университет Украины | 153,14 | 9,03 |
Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусства | 153,11 | 9,00 |
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского | 153,06 | 8,75 |
Камянец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенка | 152,84 | 9,25 |
Коломойский учебно-научный институт Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника | 152,73 | 9,52 |
Харьковская гуманитарно-педагогическая академия | 152,71 | 8,78 |
Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой | 152,53 | 8,91 |
Луцкий национальный технический университет | 152,13 | 9,04 |
Криворожский государственный педагогический университет | 151,71 | 9,03 |
Криворожский металлургический институт Национальной металлургической академии Украины | 151,33 | 7,86 |
Учебно-научный профессионально-педагогический институт Украинской инженерно-педагогической академии | 151,09 | 7,42 |
Одесский государственный аграрный университет | 150,92 | 8,84 |
Николаевский национальный университет имени В. О. Сухомлинского | 150,78 | 9,08 |
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 150,77 | 8,55 |
Национальный университет "Запорожская политехника" | 150,40 | 8,77 |
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского | 150,23 | 9,04 |
Днепровский государственный аграрно-экономический университет | 150,04 | 8,98 |
Ровенская медицинская академия | 149,80 | 9,34 |
Полтавская государственная аграрная академия | 149,63 | 8,86 |
Центральноукраинский национальный технический университет | 149,37 | 8,22 |
Измаилский государственный гуманитарный университет | 149,26 | 8,96 |
Черкасский государственный технологический университет | 149,20 | 8,92 |
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины | 149,16 | 8,81 |
Харьковская государственная академия физической культуры | 149,15 | 8,27 |
Учебно-научный институт бизнеса и гостеприимства Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского | 148,89 | 8,03 |
Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого | 148,71 | 8,90 |
Донбасская государственная машиностроительная академия | 148,56 | 8,69 |
Бердянский государственный педагогический университет | 148,47 | 8,80 |
Закарпатская академия искусств | 148,23 | 8,42 |
Национальная академия статистики, учета и аудита | 148,05 | 8,91 |
Хортицкая национальная научно-реабилитационная академия | 147,90 | 8,82 |
Конотопский институт Сумского государственного университета | 147,87 | 9,00 |
Криворожский национальный университет | 147,84 | 8,44 |
Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия | 147,68 | 9,05 |
Донецкий государственный университет управления | 147,33 | 8,71 |
Черновецкий медицинский колледж Буковинского государственного университета | 147,33 | 9,54 |
Сумской национальный аграрный университет | 147,15 | 8,23 |
Львовский национальный аграрный университет | 146,90 | 8,64 |
Мукачевский государственный университет | 146,82 | 9,27 |
Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств | 146,74 | 8,86 |
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 146,58 | 8,29 |
Национальная металлургическая академия Украины | 146,31 | 8,51 |
Государственный университет инфраструктуры и технологий | 146,03 | 8,90 |
Белоцерковский национальный аграрный университет | 145,54 | 8,13 |
Донбасский государственный педагогический университет | 145,48 | 8,55 |
Приазовский государственный технический университет | 145,26 | 8,55 |
Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна | 145,16 | 8,85 |
Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды | 145,10 | 8,19 |
Луганская государственная академия культуры и искусств | 144,97 | 8,46 |
Николаевский филиал Киевского национального университете культуры и искусств | 144,60 | 8,54 |
Харьковский национальный аграрный университет имени В. В. Докучаева | 144,39 | 8,37 |
Винницкий национальный аграрный университет | 144,32 | 8,63 |
Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженка | 144,18 | 8,16 |
Житомирский национальный агроэкологический университет | 144,01 | 8,55 |
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | 143,86 | 8,42 |
Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия имени Тараса Шевченка | 143,82 | 8,87 |
Житомирский медицинский институт | 143,47 | 8,94 |
Галицкий колледж имени Вячеслава Чорновола | 143,43 | 8,50 |
Одесский государственный экологический университет | 143,25 | 8,44 |
Одесская государственная академия технического регулирования и качества | 143,11 | 6,81 |
Херсонский государственный аграрный университет | 143,06 | 7,92 |
Таврийский государственный агротехнологичный университет | 142,70 | 8,38 |
Днепровская академия музыки имени М. Глинки | 142,68 | 8,43 |
Вижницкий колледж прикладного искусства имени В. Ю. Шкрибляка | 142,33 | 8,33 |
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенка | 141,60 | 8,35 |
Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта | 141,55 | 8,02 |
Харьковский национальный авто-дорожный университет | 141,15 | 7,95 |
Ужгородский колледж культуры и искусств | 140,62 | 8,23 |
Подольский государственный аграрно-технический университет | 140,24 | 8,78 |
Уманский национальный университет садоводства | 140,17 | 8,48 |
Донецкий национальный технический университет | 139,96 | 8,31 |
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко | 139,80 | 8,11 |
Николаевский национальный аграрный университет | 139,44 | 8,12 |
Белоцерковский гуманитарно-педагогический колледж | 138,80 | 8,54 |
Институт химических технологий Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля | 138,11 | 8,22 |
Украинская инженерно-педагогическая академия | 137,99 | 8,01 |
Нежинский агротехнический институт Национального университета биоресурсов и природопользования Украины | 137,69 | 7,69 |
Луцкий педагогический колледж | 136,63 | 8,49 |
Днепровский государственный технический университет | 135,88 | 8,09 |
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта | 135,75 | 8,65 |
Луганский национальный аграрный университет | 135,34 | 7,59 |
Бережанский агротехнический институт Национального университета биоресурсов и природопользования Украины | 135,08 | 7,70 |
Кременчуцкий педагогический колледж имени А. С. Макаренка | 134,88 | 8,16 |
Херсонский филиал Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова | 133,35 | 7,51 |
Первомайский филиал Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова | 132,67 | 7,90 |
Шосткинский институт Сумского государственного университета | 130,20 | 6,75 |
Академия искусств | 128,40 | 7,90 |
Кременчуцкий летный колледж Харьковского национального университета внутренних дел | 128,29 | 8,04 |
Надслучанский институт Национального университета водного хозяйства и природопользования | 127,92 | 6,37 |
Олимпийский колледж им. Ивана Поддубного | 127,75 | 8,35 |
Львовский филиал Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна | 126,33 | 7,79 |
Рейтинг создан информационной системой "Вступ.ОСВІТА.UA" по показателям среднего бала ЗНО абитуриентов, которые в 2019 году зачислены на бюджет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проходной балл на бюджет по специальностям