Высшие учебные заведения Киева опубликовали стоимость обучения для контрактников на 2022-2023 учебный год. Некоторые ВУЗы повысили цены на обучение, а другие оставили стоимость, как и в 2021 году.
Один год обучения в киевских университетах стоит от 16 до 60 тыс. грн на дневном отделении и от 11 до 35 тыс. грн - на заочном. Самые дорогие специальности:
- стоматология,
- медицина,
- право,
- экономика,
- филология,
- политология,
- психология,
- компьютерные науки,
- международные отношения,
- туризм.
Дешевле учиться на технических факультетах:
- электроника,
- авионика,
- машиностроение,
- электроэнергетика,
- транспорт.
В популярных ВУЗах стоимость обучения, как правило, выше. Самые высокие цены:
- в Киево-Могилянской академии;
- в университете им. Т. Шевченко;
- в экономическом университете им. В. Гетьмана;
- в университете им. Б. Гринченко;
- в медицинском университете им. А. Богомольца;
- в университете культуры и искусств.
Университеты Киева с самой низкой стоимостью обучения:
- Национальный транспортный университет;
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры;
- Национальный университет пищевых технологий;
- Киевский национальный университет технологий и дизайна;
- Национальная академия внутренних дел.
Далее приводим список популярных ВУЗов Киева и цены на обучение в гривнах на 2022-2023 г.
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
Специальность | Дневная | Заочно |
---|---|---|
014 Среднее образование. Английский язык | 42500 | |
035 Филология. Украинский язык | 38000 | |
035 Филология. Германские языки, английский | 49600 | |
051 Экономика | 38000 | 25500 |
052 Политология | 38000 | 23000 |
053 Психология | 38000 | 25500 |
054 Социология | 38000 | |
061 Журналистика | 49200 | 35700 |
071 Учет и налогообложение | 38000 | |
072 Финансы, банковское дело и страхование | 38000 | 25500 |
073 Менеджмент | 42000 | |
075 Маркетинг | 42000 | |
076 Предпринимательство | 38000 | |
081 Право | 56800 | 35700 |
101 Экология | 31800 | |
121 Инженерия программного обеспечения | 38000 | |
122 Компьютерные науки | 38000 | |
123 Компьютерная инженерия | 38000 | |
124 Системный анализ | 36200 | |
125 Кибербезопасность | 38000 | |
126 Информационные системы и технологии | 38000 | |
162 Биотехнологии и биоинженерия | 31800 | |
171 Электроника | 31800 | |
222 Медицина | 49400 | |
242 Туризм | 38200 | 23000 |
291 Международные отношения | 58800 | |
293 Международное право | 56800 |
Посмотреть все специальности и стоимость обучения в КНУ им. Шевченко.
Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
Специальность | Дневная | Заочно |
---|---|---|
035 Филология. Германские языки, английский | 43800 | 19300 |
035 Филология. Германские языки, немецкий | 40500 | |
035 Филология. Романские языки, французский | 40500 | |
051 Экономика | 34900 | 20200 |
053 Психология | 29200 | |
061 Журналистика | 38500 | 20300 |
073 Менеджмент | 34900 | 20200 |
075 Маркетинг | 34900 | 20200 |
081 Право | 39500 | 26200 |
101 Экология | 23900 | 13900 |
121 Инженерия программного обеспечения | 45000 | 35000 |
122 Компьютерные науки | 35000 | 25000 |
123 Компьютерная инженерия | 42000 | 25000 |
124 Системный анализ | 35000 | |
125 Кибербезопасность | 35000 | 25000 |
126 Информационные системы и технологии | 42000 | 25000 |
133 Отраслевое машиностроение | 16600 | 11300 |
134 Авиационная и ракетно-космическая техника | 25000 | 15000 |
163 Биомедицинская инженерия | 25000 | |
171 Электроника | 16600 | 11300 |
173 Авионика | 23900 | 13900 |
281 Публичное управление и администрирование | 33900 | 21000 |
Посмотреть все специальности и стоимость обучения в КПИ им. Сикорского.
Национальный авиационный университет
Специальность | Дневная | Заочно |
---|---|---|
022 Дизайн | 26000 | 19500 |
035 Филология | 32000 | 27200 |
051 Экономика | 27000 | 20250 |
052 Политология | 26000 | 19500 |
053 Психология | 26000 | 19500 |
061 Журналистика | 31000 | 26350 |
071 Учет и налогообложение | 26000 | 19500 |
073 Менеджмент | 26000 | 19500 |
075 Маркетинг | 26000 | 19500 |
081 Право | 32000 | 27200 |
101 Экология | 19000 | 14250 |
113 Прикладная математика | 17000 | 12750 |
121 Инженерия программного обеспечения | 29000 | 24650 |
122 Компьютерные науки | 26000 | 22100 |
123 Компьютерная инженерия | 28000 | 23800 |
125 Кибербезопасность | 26000 | 22100 |
126 Информационные системы и технологии | 26000 | 22100 |
134 Авиационная и ракетно-космическая техника | 18000 | 13500 |
141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | 18000 | 13500 |
171 Электроника | 18000 | 13500 |
172 Телекоммуникации и радиотехника | 18000 | 13500 |
173 Авионика | 18000 | 13500 |
242 Туризм | 26000 | 22100 |
262 Правоохранительная деятельность | 26000 | 22100 |
272 Авиационный транспорт | 20000 | 15000 |
275 Транспортные технологии | 23000 | 17250 |
291 Международные отношения | 33000 | 28050 |
Посмотреть все специальности и стоимость обучения в НАУ.
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
Специальность | Дневная | Заочно |
---|---|---|
051 Экономика | 28200 | 18200 |
053 Психология | 26200 | |
052 Политология | 26200 | |
054 Социология | 26200 | |
061 Журналистика | 26200 | |
071 Учет и налогообложение | 28200 | 18200 |
073 Менеджмент | 32900 | 18200 |
072 Финансы, банковское дело и страхование | 28200 | 18200 |
076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность | 30000 | |
075 Маркетинг | 32900 | 18200 |
081 Право | 32900 | 18200 |
122 Компьютерные науки | 30000 | 18200 |
124 Системный анализ | 30000 | |
125 Кибербезопасность | 32900 | |
293 Международное право | 32900 | |
242 Туризм | 26200 |
Посмотреть все специальности и стоимость обучения в КНЭУ им. В. Гетьмана.
Национальный педагогический университет им. М. Драгоманова
Специальность | Дневная | Заочно |
---|---|---|
012 Дошкольное образование | 18600 | 12600 |
013 Начальное образование | 18900 | 13500 |
014 Среднее образование. Физическая культура | 20700 | 13200 |
014 Среднее образование. История | 20400 | 13800 |
014 Среднее образование. Украинский язык и литература | 19200 | 12600 |
014 Среднее образование. Английский язык и литература | 29400 | 17100 |
014 Среднее образование. Немецкий язык и литература | 29400 | 17100 |
014 Среднее образование. Французский, испанский, итальянский язык | 26100 | |
014 Среднее образование. Физика | 17700 | 15300 |
014 Среднее образование. Информатика | 17100 | 14400 |
014 Среднее образование. Химия | 17400 | |
014 Среднее образование. Биология и здоровье человека | 18900 | 12600 |
014 Среднее образование. География | 18900 | 12600 |
016 Специальное образование. Логопедия | 21000 | 18300 |
022 Дизайн | 29400 | |
024 Хореография | 21900 | 16800 |
025 Музыкальное искусство | 21900 | 16800 |
032 История и археология | 20400 | 13800 |
051 Экономика | 29400 | 13500 |
052 Политология | 29400 | 13800 |
053 Психология | 29400 | 18300 |
061 Журналистика | 29400 | 18300 |
073 Менеджмент | 29400 | 17400 |
081 Право | 29400 | 17100 |
101 Экология | 18900 | 12600 |
104 Физика и астрономия | 17700 | |
111 Математика | 17700 | 15300 |
122 Компьютерные науки | 29400 | 16800 |
242 Туризм | 29400 | 16800 |
Посмотреть все специальности и стоимость обучения в НПУ им. Драгоманова.
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Специальность | Дневная | Заочно |
---|---|---|
081 Право | 32410 | 17330 |
051 Экономика предприятия | 29900 | 16350 |
072 Финансы, банковское дело и страхование | 29980 | 16350 |
075 Маркетинг | 30900 | 16350 |
073 Менеджмент | 29900 | 16350 |
122 Компьютерные науки | 29980 | 16350 |
123 Компьютерная инженерия | 29980 | 16350 |
125 Кибербезопасность | 29980 | |
035 Филология. Германские языки, английский | 28510 | 16350 |
035 Филология. Германские языки, немецкий | 28510 | 16350 |
053 Психология | 27980 | 15620 |
017 Физическая культура и спорт | 21090 | |
061 Журналистика | 28450 | |
201 Агрономия | 26090 | 16040 |
203 Садоводство и виноградарство | 24880 | 14830 |
162 Биотехнологии и биоинженерия | 27610 | 16680 |
101 Экология | 24880 | 14830 |
202 Защита и карантин растений | 26090 | 16040 |
206 Садово-парковое хозяйство | 26400 | 15620 |
212 Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза | 30530 | |
208 Агроинженерия | 21650 | 11640 |
181 Пищевые технологии | 23810 | 12800 |
241 Отельно-ресторанное дело | 27980 | 14240 |
242 Туризм | 27980 | 14240 |
Посмотреть все специальности и стоимость обучения в НУБиП.
Киевский университет имени Бориса Гринченко
Специальность | Дневная | Заочно |
---|---|---|
012 Дошкольное образование | 20350 | 12705 |
013 Начальное образование | 20350 | 12705 |
016 Специальное образование. Логопедия | 23485 | 14190 |
022 Дизайн. Графический дизайн | 33547 | 16500 |
024 Хореография | 29590 | |
025 Музыкальное искусство | 22000 | |
035 Филология. Украинский язык и литература | 19200 | 11550 |
035 Филология. Английский, немецкий, испанский | 33547 | |
051 Экономика | 33547 | |
052 Политология | 33547 | |
053 Психология | 33547 | 15450 |
061 Журналистика | 33547 | 16600 |
073 Менеджмент | 33547 | |
081 Право | 33547 | 16500 |
111 Математика | 16775 | |
122 Компьютерные науки | 33547 | |
125 Кибербезопасность | 33547 | |
291 Международные отношения | 33547 | |
293 Международное право | 33547 |
Посмотреть все специальности и стоимость обучения в университете им. Б. Гринченко.
Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
Специальность | Дневная |
---|---|
032 История и археология | 36000 |
035 Филология. Украинский язык и литература | 36000 |
035 Филология. Германский язык. Английский | 50000 |
051 Экономика | 39000 |
052 Политология | 37000 |
053 Психология | 37500 |
054 Социология | 36000 |
061 Журналистика | 43000 |
073 Менеджмент | 42000 |
075 Маркетинг | 42000 |
081 Право | 61000 |
091 Биология | 27500 |
101 Экология | 27000 |
121 Инженерия программного обеспечения | 55000 |
122 Компьютерные науки | 55000 |
231 Социальная работа | 26000 |
291 Международные отношения | 62000 |
Посмотреть все специальности и стоимость обучения в Киево-Могилянской академии.
При выборе ВУЗа обращайте внимание на стоимость обучения не только в первый год, а и в последующие. Чаще всего первый год обучения самый дешевый, а уже со второго курса цена повышается. Многие ВУЗы указывают стоимость контрактного обучения за весь период, она колеблется от 80 до 250 тыс. грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТОП-20 лучших университетов Киева
Комментарии