Коэффициенты предметов НМТ для поступления на разные специальности

Какие предметы ЗНО выбрать для поступления

В 2024 году при поступлении в высшие учебные заведения нужно иметь сертификаты ЗНО или НМТ. На НМТ в 2024 году нужно сдавать 3 обязательных предмета и 1 предмет на выбор. Предметы имеют разные весовые коэффициенты при поступлении в ВУЗы.

Коэффициент – это величина, которую умножают на оценку по каждому предмету и таким образом рассчитывается конкурсный балл абитуриента. Чем выше коэффициент, тем больший балл получит поступающий.

Конкурсный балл (КБ) = К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*П4, где:

П1, П2, П3, П4 – оценки по первому, второму, третьему и четвертому предметам;

К1, К2, К3, К4 – весовые коэффициенты для каждого предмета.

Одни и те же предметы НМТ имеют разные коэффициенты для разных специальностей. Больший коэффициент имеют профильные предметы, например, для специальности 222 "Медицина" профильным предметом является биология или физика, а для специальности 292 "Международные экономические отношения" - иностранный язык. Таким образом, можно определиться с тем, какой предмет лучше сдавать на выбор на НМТ.

Если вы планируете подавать заявления на поступление на разные специальности, то на НМТ четвертым предметом нужно выбрать тот, который даст больший балл для каждой специальности. На сайтах ВУЗов можно найти калькулятор конкурсного балла, который поможет предварительно рассчитать КБ для каждой специальности.

Специальности и коэффициенты предметов для поступления (2023)

Спеціальність укр. мова математика історія України іноземна мова біологія фізика хімія
012 Дошкільна освіта 0,35 0,25 0,4 0,4 0,4 0,25 0,25
013 Початкова освіта 0,35 0,4 0,25 0,35 0,25 0,25 0,25
014.01 Середня освіта (укр. мова) 0,5 0,2 0,3 0,4 0,25 0,2 0,2
014.02 Середня освіта (мова і зарубіжна література) 0,4 0,3 0,3 0,5 0,25 0,25 0,25
014.03 Середня освіта (історія) 0,3 0,2 0,5 0,3 0,25 0,2 0,2
014.04 Середня освіта (математика) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3
014.05 Середня освіта (біологія) 0,3 0,35 0,35 0,3 0,5 0,3 0,3
014.06 Середня освіта (хімія) 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,5
014.07 Середня освіта (географія) 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
014.08 Середня освіта (фізика) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3
014.09 Середня освіта (інформатика) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3
014.10 Середня освіта (трудове навчання) 0,35 0,4 0,25 0,25 0,3 0,4 0,3
014.11 Середня освіта (фізична культура) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво) 0,4 0,25 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2
014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) 0,4 0,25 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2
014.15 Середня освіта (природничі науки) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
014.16 Середня освіта (захист України) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
015 Професійна освіта 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
016 Спеціальна освіта 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3
022 Дизайн 0,35 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
027 Музеєзнавство, пам'яткознавство 0,25 0,25 0,5 0,25 0,2 0,2 0,2
028 Менеджмент соціокультурної діяльності 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
029 Інформаційна та бібліотечна справа 0,35 0,25 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2
032 Історія і археологія 0,25 0,25 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2
033 Філософія 0,35 0,25 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2
035.01 Філологія Українська мова 0,5 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
035 Філологія (інші) 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2
051 Економіка 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
052 Політологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
053 Психологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,4 0,2 0,2
054 Соціологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
061 Журналістика 0,45 0,3 0,25 0,35 0,2 0,2 0,2
071 Облік і оподаткування 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
072 Фінанси, банківська справа 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
073 Менеджмент 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
075 Маркетинг 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
076 Підприємництво та торгівля 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
081 Право 0,35 0,25 0,4 0,4 0,25 0,25 0,25
091 Біологія та біохімія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,5 0,35 0,35
101 Екологія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,4 0,35 0,4
102 Хімія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,35 0,35 0,5
103 Науки про землю 0,35 0,4 0,25 0,3 0,35 0,4 0,4
104 Фізика та астрономія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,25 0,5 0,3
105 Прикладна фізика 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4
106 Географія 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
111 Математика 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2
112 Статистика 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2
113 Прикладна математика 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
121 Інженерія програмного забезпечення 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
122 Комп'ютерні науки 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
123 Комп'ютерна інженерія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
124 Системний аналіз 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
125 Кібербезпека 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
126 Інформаційні системи та технології 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
131 Прикладна механіка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
132 Матеріалознавство 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5
133 Галузеве машинобудування 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
135 Суднобудування 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
136 Металургія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5
141 Електроенергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
142 Енергетичне машинобудування 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
143 Атомна енергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5
144 Теплоенергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
145 Відновлювальні джерела енергії 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
161 Хімічні технології та інженерія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,3 0,2 0,5
162 Біотехнології та біоінженерія 0,35 0,35 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
163 Біомедична інженерія 0,35 0,35 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
171 Електроніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
172 Електронні комунікації та радіотехніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
173 Авіоніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
176 Мікро- та наносистемна техніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
181 Харчові технології 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5
182 Технології легкої промисловості 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5
183 Технології захисту навколишнього середовища 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5
184 Гірництво 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5
185 Нафтогазова інженерія та технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5
186 Видавництво та поліграфія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5
187 Деревообробні та меблеві технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5
192 Будівництво та цивільна інженерія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
193 Геодезія та землеустрій 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
201 Агрономія 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3 0,5
202 Захист і карантин рослин 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3 0,5
203 Садівництво 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3 0,5
204 Технологія виробництва продукції тваринництва 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,5 0,5
205 Лісове господарство 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,5 0,3
206 Садово-паркове господарство 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,4 0,4
208 Агроінженерія 0,3 0,4 0,3 0,35 0,5 0,5 0,3
211 Ветеринарна медицина 0,35 0,4 0,25 0,3 0,5 0,5 0,3
221 Стоматологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
222 Медицина 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
223 Медсестринство 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
224 Технології медичної діагностики 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
225 Медична психологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
226 Фармація 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5
227 Терапія та реабілітація 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
228 Педіатрія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
231 Соціальна робота 0,35 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
232 Соціальне забезпечення 0,35 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
241 Готельно-ресторанна справа 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,25 0,3
242 Туризм і рекреація 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,25 0,25
261 Пожежна безпека 0,35 0,4 0,25 0,25 0,3 0,35 0,35
262 Правоохоронна діяльність 0,35 0,3 0,35 0,35 0,3 0,25 0,25
263 Цивільна безпека 0,35 0,4 0,25 0,25 0,35 0,35 0,35
271 Морський та водний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
272 Авіаційний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
273 Залізничний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
274 Автомобільний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
281 Публічне управління та адміністрування 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2
291 Міжнародні відносини 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2
292 Міжнародні економічні відносини 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2
293 Міжнародне право 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2

По таблице можно выбрать специальности по предметам ЗНО/НМТ. Это подойдет абитуриентам, которые еще не определились, на кого хотят учиться. Например, если вы сдавали тест по истории Украины и имеете высокий балл, тогда большая вероятность поступить на:

Комментарии ()

  1. Автор Антониос 28 июня 2023, 01:16 # 0
    Здравствуйте! Я собираюсь поступать на медицину, сдав соответственно биологию. В вуз средний бал нмт на бюджет 160, у меня 160 по биологии но 130 по математике и 140 по украинскому языку. Я правильно понимаю что к моим 160 прибавляется 140+130 и результат 143 и будет моим конкурсным баллом?
    1. Автор Андрей 28 сентября 2023, 15:33 # 0
      Сначала нужно умножить балл по каждому предмету на коэффициент, а потом сложить полученные результаты это и будет ваш конкурсный балл
    2. Автор Наталья 21 марта 2023, 20:37 # 0
      Куда и на кого можно поступить с такими предметами НМТ: украинский язык, математика, английский язык?
      1. Автор Виталий 21 марта 2023, 20:39 # 0
        Вы можете поступать на любую специальность. Если не знаете какую выбрать профессию, тогда сначала пройдите тест на профориентацию